
Unlock Exclusive Offers.....
- Exclusive offers and discounts
Sign up now and be the first to hear about Exclusive Offers & Discounts here at the Dunadry Hotel and Gardens.

Bed & Breakfast
- Free Cancellation
- Book direct
- Fully Cooked Breakfast included
- Local Produce
- Welcome
- No Deposit
- Breakfast included
Take a well-deserved break and unwind at Dunadry Hotel and Gardens with our relaxing Bed & Breakfast package. Nestled by the riverside and surrounded by tranquil gardens, it’s the perfect setting to switch off and recharge—whether you're here for leisure or business.
Your Stay Includes:
Comfortable overnight accommodation
A full cooked ...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Thu 28 May | Depart Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon 01 Jun | Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu, 28 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 28 May28 May 2026 USD282 | Fri 29 May29 May 2026 USD269 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD223 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD228 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD228 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 USD282 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD290 | Sun 31 May31 May 2026 USD223 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD228 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 USD336 | Fri 29 May29 May 2026 USD322 | Sat 30 May30 May 2026 USD344 | Sun 31 May31 May 2026 USD277 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD282 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD282 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD282 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD209 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD214 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD214 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD269 | Sat 30 May30 May 2026 USD290 | Sun 31 May31 May 2026 USD223 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD228 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD228 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD228 | 4 ![]() | ||||||||||





